SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1203030 03/12/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 2.930,00 2.930,00 2.930,00 0,00 Detalhe
1123020 23/11/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1117002 17/11/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1002007 02/10/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00 Detalhe
903003 03/09/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
812010 12/08/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.480,00 1.480,00 1.480,00 0,00 Detalhe
717003 17/07/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
612010 12/06/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
527004 27/05/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.565,00 1.565,00 1.565,00 0,00 Detalhe
514006 14/05/2020 ***614530018** MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI Ordinário 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.075,00