SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219008 19/12/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
1202080 02/12/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 356,80 356,80 356,80 0,00 Detalhe
1202103 02/12/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1202111 02/12/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
920042 20/09/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 474,05 474,05 474,05 0,00 Detalhe
906015 06/09/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
821016 21/08/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
718003 18/07/2019 ***368400001** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES 03902086394 Ordinário 483,80 483,80 483,80 0,00 Detalhe
Totais: 5.724,65