SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228006 28/12/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 8.600,00 8.600,00 8.599,80 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 3.882,88 3.882,88 3.882,88 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
1204013 04/12/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 7.125,00 7.125,00 7.125,00 0,00 Detalhe
1105029 05/11/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 6.604,90 6.604,90 6.604,90 0,00 Detalhe
1022010 22/10/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 11.156,40 11.156,40 11.156,40 0,00 Detalhe
1022011 22/10/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 3.749,06 3.749,06 3.749,06 0,00 Detalhe
1022012 22/10/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 5.176,25 5.176,25 5.176,25 0,00 Detalhe
1022013 22/10/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 6.226,46 6.226,46 6.226,46 0,00 Detalhe
821008 21/08/2020 ***840800001** MM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.890,95