SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4791
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
603032 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
603033 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 5.666,44 5.666,44 5.666,44 0,00 Detalhe
603034 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
603035 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
603036 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 481,49 481,49 481,49 0,00 Detalhe
603037 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 22.356,90 22.356,90 22.356,90 0,00 Detalhe
603038 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
603039 03/06/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Ordinário 51.337,85 51.337,85 102.675,70 0,00 Detalhe
603040 03/06/2019 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Global 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,00 Detalhe
603041 03/06/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL Estimativo 792,93 331,70 331,70 0,00 Detalhe
Totais: 135.935,61