SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4791
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2019 ***944600159** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 6.735,61 6.735,61 6.735,61 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 151.808,19 151.808,19 151.808,19 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Estimativo 400,00 108,81 72,43 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA AGUA E ESGOTO DO PAIUI S A Anulação 291,19 0,00 0,00 291,19 Detalhe
1231007 31/12/2019 ***782060001** CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDITORIA CONTABIL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2019 ***782060001** CONTREINA CONSUL. TREIN. E AUDITORIA CONTABIL Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2019 ***407480001** CEPISA COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI Ordinário 169,50 169,50 0,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2019 ***622880001** CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA DO PAIUI Anulação 51.337,85 0,00 0,00 51.337,85 Detalhe
Totais: 215.545,82