SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 755
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201002 01/02/2026 ***067251** JOSE ODOMAR DA SILVA Ordinário 358,61 358,61 358,61 0,00 Detalhe
130062 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 819,06 819,06 819,06 0,00 Detalhe
130061 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 765,00 765,00 765,00 0,00 Detalhe
130060 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 43.942,21 43.942,21 43.942,21 0,00 Detalhe
130059 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 12.656,67 12.656,67 12.656,67 0,00 Detalhe
130058 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 41.554,46 41.554,46 41.554,46 0,00 Detalhe
130057 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.813,83 6.813,83 6.813,83 0,00 Detalhe
130056 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.776,54 6.776,54 6.776,54 0,00 Detalhe
130055 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.668,52 8.668,52 8.668,52 0,00 Detalhe
130054 30/01/2026 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 11.018,41 11.018,41 11.018,41 0,00 Detalhe
Totais: 133.373,31