SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216004 16/12/2025 ***614300001** MARCELIO PEREIRA DE SENA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***224150001** AF BRITO MOREIRA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***219620001** A.P.P.M-ASSOCIA PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.659,26 31.659,26 31.659,26 0,00 Detalhe
1215100 15/12/2025 ***195383** EURENIA FIALHO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215101 15/12/2025 ***552253** KELPS ALMEIDA LUZ Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215102 15/12/2025 ***406413** ROMULO OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1215103 15/12/2025 ***255673** JOSE DE ANCHIETA L. PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215104 15/12/2025 ***677562** JOSIMIRA DA ROCHA SOARES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215105 15/12/2025 ***947761** JANE DE OLIVEIRA BAIAO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215106 15/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1215107 15/12/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 Detalhe
1215003 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.400,00 30.400,00 30.400,00 0,00 Detalhe
1215005 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.860,00 32.860,00 32.860,00 0,00 Detalhe
1215006 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.922,00 16.922,00 16.922,00 0,00 Detalhe
1215009 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1215017 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.126,00 13.126,00 13.126,00 0,00 Detalhe
1215018 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.480,00 15.480,00 15.480,00 0,00 Detalhe
1215065 15/12/2025 ***286483** HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1215068 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 15.852,00 15.852,00 15.852,00 0,00 Detalhe
1215069 15/12/2025 ***245023** SOLANGE ELMARA DE CASTRO ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1215070 15/12/2025 ***081813** ROMERIO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1215093 15/12/2025 ***286483** HUGUEMAR ROSAL LUSTOSA FILHO Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
Totais: 281.243,67