SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218003 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 320.408,13 320.408,13 320.408,13 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.845,03 4.845,03 4.845,03 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 405,34 405,34 405,34 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 31.455,59 31.455,59 31.455,59 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.210,57 5.210,57 5.210,57 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 30.765,54 30.765,54 30.765,54 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.920,20 5.920,20 5.920,20 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 31.700,27 31.700,27 31.700,27 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.887,48 4.887,48 4.887,48 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.210,58 5.210,58 5.210,58 0,00 Detalhe
1218013 18/12/2025 ***614300001** MARCELIO PEREIRA DE SENA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1218032 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.461,04 5.461,04 5.461,04 0,00 Detalhe
1218033 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.482,16 6.482,16 6.482,16 0,00 Detalhe
1218014 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 1.331,00 1.331,00 1.331,00 0,00 Detalhe
1218015 18/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 402,22 402,22 402,22 0,00 Detalhe
1218016 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 2.665,00 2.665,00 2.665,00 0,00 Detalhe
1218023 18/12/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 53.053,26 53.053,26 53.053,26 0,00 Detalhe
1218031 18/12/2025 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 202.248,24 202.248,24 202.248,24 0,00 Detalhe
1218022 18/12/2025 ***066050001** 26.106.605 ALVARO SILVA SOUZA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2025 ***841100001** E A RODRIGUES FILHO Ordinário 5.980,00 5.980,00 5.980,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***823370001** GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA Ordinário 5.735,55 5.735,55 5.735,55 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA-ME Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 753.740,28