SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219014 19/12/2025 ***523620001** ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1219015 19/12/2025 ***012103** ERICK GUEDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2025 ***876713** JERRY BATISTA DOS SANTOS Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
1219017 19/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 104,64 104,64 104,64 0,00 Detalhe
1219018 19/12/2025 ***261203** HUDSON PIAUILINO DE FIGUEIREDO CUNHA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1219019 19/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.517,31 1.517,31 1.517,31 0,00 Detalhe
1219020 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1219021 19/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 197,34 197,34 197,34 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.822,90 4.822,90 4.822,90 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,21 0,21 0,21 0,00 Detalhe
1219022 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.364,99 24.364,99 24.364,99 0,00 Detalhe
1218024 18/12/2025 ***796040001** VOOX COMUNICACAO LTDA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1218017 18/12/2025 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 307,40 307,40 307,40 0,00 Detalhe
1218019 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 3.064,75 3.064,75 3.064,75 0,00 Detalhe
1218020 18/12/2025 ***940700001** AMS ENGENHARIA LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
1218021 18/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 1.066,80 1.066,80 1.066,80 0,00 Detalhe
1218025 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 3.464,50 3.464,50 3.464,50 0,00 Detalhe
1218026 18/12/2025 ***082300001** 41.908.230 JESIEL ARNALDO DIAS Ordinário 13.756,66 13.756,66 13.756,66 0,00 Detalhe
1218028 18/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 6.112,60 6.112,60 6.112,60 0,00 Detalhe
1218029 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 1.000,45 1.000,45 1.000,45 0,00 Detalhe
1218018 18/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 4.934,25 4.934,25 4.934,25 0,00 Detalhe
1218027 18/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 12.811,60 12.811,60 12.811,60 0,00 Detalhe
1218030 18/12/2025 ***823370001** GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.989,58 57.989,58 57.989,58 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.188,55 39.188,55 39.188,55 0,00 Detalhe
Totais: 202.872,53