SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222045 22/12/2025 ***705843** ROBSON OLIVEIRA LEMOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1222046 22/12/2025 ***539903** VALERIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222055 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.881,87 1.881,87 1.881,87 0,00 Detalhe
1222056 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 861,66 861,66 861,66 0,00 Detalhe
1222057 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 769,03 769,03 769,03 0,00 Detalhe
1222058 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.483,89 1.483,89 1.483,89 0,00 Detalhe
1222059 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 3.516,30 3.516,30 3.516,30 0,00 Detalhe
1222018 22/12/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 32.915,00 32.915,00 32.915,00 0,00 Detalhe
1222028 22/12/2025 ***195733** TAIS PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1222016 22/12/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 34.850,00 34.850,00 34.850,00 0,00 Detalhe
1222017 22/12/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 32.420,00 32.420,00 32.420,00 0,00 Detalhe
1222019 22/12/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 10.551,55 10.551,55 10.551,55 0,00 Detalhe
1222021 22/12/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 6.707,00 6.707,00 6.707,00 0,00 Detalhe
1222022 22/12/2025 ***640740001** BAHIA MOTORES LTDA Ordinário 23.820,00 23.820,00 23.820,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***492470002** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 3.435,00 3.435,00 3.435,00 0,00 Detalhe
1219004 19/12/2025 ***776300001** BJ SERVICOS LTDA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.575,00 46.575,00 46.575,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***734663** PAULINO JOSE CAZUZA ALMEIDA DA LUZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***102653** NAYRAN DOS SANTOS MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***644253** EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2025 ***020683** OCTAVIO PESSOA AGUIAR BATISTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2025 ***005753** TIAGO BORGES LEAL Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2025 ***349783** CLAYTON SARAIVA SOARES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 222.176,30