SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222003 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1222004 22/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 22.594,50 22.594,50 22.594,50 0,00 Detalhe
1222005 22/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 2.804,92 2.804,92 2.804,92 0,00 Detalhe
1222006 22/12/2025 ***385490001** JP SERVICOS E COMERCIO LTDA Ordinário 3.198,00 3.198,00 3.198,00 0,00 Detalhe
1222031 22/12/2025 ***144060001** DB MEDICAL CENTER LTDA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1222032 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1222033 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1222034 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222035 22/12/2025 ***166900001** E RODRIGUES DA SILVA PENSAO Ordinário 2.240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 Detalhe
1222036 22/12/2025 ***588613** GABRIEL GUEDES FARIAS DE CARVALHO Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
1222038 22/12/2025 ***704953** OSVALDINA SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1222039 22/12/2025 ***869263** ROSANA ARAUJO SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1222047 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1222048 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222050 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 5.883,44 5.883,44 5.883,44 0,00 Detalhe
1222051 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 9.115,32 9.115,32 9.115,32 0,00 Detalhe
1222052 22/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 26.232,10 26.232,10 26.232,10 0,00 Detalhe
1222053 22/12/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 30.178,38 30.178,38 30.178,38 0,00 Detalhe
1222054 22/12/2025 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA Ordinário 4.424,48 4.424,48 4.424,48 0,00 Detalhe
1222037 22/12/2025 ***337083** EUGENIO DE SOUSA DIAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222040 22/12/2025 ***006753** CARLOS HENRIQUE SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1222041 22/12/2025 ***433753** RAFAELA CUNHA DE SOUSA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1222042 22/12/2025 ***071343** KELSON ALMEIDA LUZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1222043 22/12/2025 ***959273** KELE MATOS DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222044 22/12/2025 ***133663** CARLOS EDUARDO LIMA DE SA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 125.921,14