SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1222063 22/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 9.981,82 9.981,82 0,00 0,00 Detalhe
1222064 22/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 991,82 991,82 991,82 0,00 Detalhe
1222023 22/12/2025 ***605313** LUCIDALTO GOMES FERNANDES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1222024 22/12/2025 ***370600001** CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1222025 22/12/2025 ***887993** JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1222026 22/12/2025 ***301053** IGOR DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222027 22/12/2025 ***819093** FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1222029 22/12/2025 ***793470001** LUIZ CARLOS BATISTA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1222013 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 8.991,76 8.991,76 8.991,76 0,00 Detalhe
1222014 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 3.778,35 3.778,35 3.778,35 0,00 Detalhe
1222015 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 5.994,61 5.994,61 5.994,61 0,00 Detalhe
1222020 22/12/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 10.743,98 10.743,98 10.743,98 0,00 Detalhe
1222030 22/12/2025 ***492900001** N S GAS LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1222007 22/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 6.531,57 6.531,57 6.531,57 0,00 Detalhe
1222008 22/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 7.925,10 7.925,10 7.925,10 0,00 Detalhe
1222009 22/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 5.430,60 5.430,60 5.430,60 0,00 Detalhe
1222010 22/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 7.466,00 7.466,00 7.466,00 0,00 Detalhe
1222011 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 15.119,96 15.119,96 15.119,96 0,00 Detalhe
1222012 22/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 8.012,91 8.012,91 8.012,91 0,00 Detalhe
1222049 22/12/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 81.122,46 81.122,46 81.122,46 0,00 Detalhe
1222060 22/12/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 70.167,13 70.167,13 70.167,13 0,00 Detalhe
1222061 22/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 1.565,93 1.565,93 1.565,93 0,00 Detalhe
1222062 22/12/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 89.392,54 89.392,54 89.392,54 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1222002 22/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
Totais: 346.170,54