SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229013 29/12/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 10.817,24 10.817,24 10.817,24 0,00 Detalhe
1229014 29/12/2025 ***632891** AGLESON GUARINO FEITOSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 16.827,46 16.827,46 16.827,46 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 16.675,45 16.675,45 16.675,45 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 10.125,32 10.125,32 10.125,32 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 9.874,68 9.874,68 9.874,68 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 50.991,31 50.991,31 0,00 0,00 Detalhe
1229017 29/12/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 19.081,17 19.081,17 19.081,17 0,00 Detalhe
1229018 29/12/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 21.045,47 21.045,47 21.045,47 0,00 Detalhe
1229019 29/12/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 10.013,25 10.013,25 10.013,25 0,00 Detalhe
1229020 29/12/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 9.986,75 9.986,75 9.986,75 0,00 Detalhe
1229015 29/12/2025 ***532833** CHARLES MENDES LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1229021 29/12/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 8.942,08 8.942,08 8.942,08 0,00 Detalhe
1229022 29/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 8.993,96 8.993,96 8.993,96 0,00 Detalhe
1229023 29/12/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 4.994,09 4.994,09 4.994,09 0,00 Detalhe
1229025 29/12/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 15.045,90 15.045,90 15.045,90 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2025 ***557560001** RENC ENGENHARIA Ordinário 15.948,12 15.948,12 15.948,12 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2025 ***252150001** DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 65.718,71 65.718,71 65.718,71 0,00 Detalhe
1226002 26/12/2025 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1226003 26/12/2025 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1226004 26/12/2025 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1226001 26/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 113,83 113,83 113,83 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 121,95 121,95 121,95 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.927,76 6.927,76 6.927,76 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2025 ***110553** GENIVAL FERREIRA PESSOA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 334.244,50