SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102020 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102011 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102055 02/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 10.000,00 3.316,18 3.316,18 0,00 Detalhe
102060 02/01/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 39,63 39,63 39,63 0,00 Detalhe
102072 02/01/2025 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA-ME Ordinário 1.205,00 1.205,00 1.205,00 0,00 Detalhe
102036 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
102046 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.532,00 4.532,00 4.532,00 0,00 Detalhe
102057 02/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102056 02/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,40 3,40 3,40 0,00 Detalhe
102026 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102071 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102074 02/01/2025 ***407881** ODON JOSE BATISTA MARTINS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102077 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.268,00 2.268,00 2.268,00 0,00 Detalhe
102038 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.662,00 13.662,00 13.662,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.108,00 11.108,00 11.108,00 0,00 Detalhe
102045 02/01/2025 ***490420001** CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO Ordinário 86,20 86,20 86,20 0,00 Detalhe
102051 02/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 10.000,00 9.702,68 9.699,28 0,00 Detalhe
102052 02/01/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
102053 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 26.511,01 26.511,01 26.511,01 0,00 Detalhe
102054 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.480,78 2.480,78 2.480,78 0,00 Detalhe
102080 02/01/2025 ***249780001** TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
102014 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
102067 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.226,00 12.226,00 12.226,00 0,00 Detalhe
Totais: 131.509,42