SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
113002 13/01/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 103.719,81 103.719,81 103.719,81 0,00 Detalhe
113030 13/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 3.036,00 0,00 Detalhe
113029 13/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 558.900,00 93.150,00 93.150,00 0,00 Detalhe
113028 13/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 18.216,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
113027 13/01/2025 ***666460001** CLAYTON SARAIVA SOARES-ME Ordinário 2.861,69 2.861,69 2.861,69 0,00 Detalhe
113026 13/01/2025 ***666460001** CLAYTON SARAIVA SOARES-ME Ordinário 2.861,69 2.861,69 0,00 0,00 Detalhe
113023 13/01/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Ordinário 10.600,00 10.600,00 10.600,00 0,00 Detalhe
113022 13/01/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
113021 13/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 88,00 88,00 88,00 0,00 Detalhe
113020 13/01/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Global 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 Detalhe
113019 13/01/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Global 48.000,00 48.000,00 48.000,00 0,00 Detalhe
113018 13/01/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
113005 13/01/2025 ***179403** EDIVALDO DA SILVA MACIEL Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
113008 13/01/2025 ***086733** FABIANO NUNES SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
113009 13/01/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 22.038,41 22.038,41 22.038,41 0,00 Detalhe
113010 13/01/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
113014 13/01/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
113015 13/01/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
113031 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 18.238,21 18.238,21 18.238,21 0,00 Detalhe
112001 12/01/2025 ***121190001** OLAVO DINIZ NETO-ME Ordinário 2.122,48 2.122,48 2.122,48 0,00 Detalhe
110003 10/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 132,10 132,10 132,10 0,00 Detalhe
110002 10/01/2025 ***944600081** RECEITA FEDERAL Ordinário 23.643,06 23.643,06 47.286,12 0,00 Detalhe
110004 10/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 49,23 49,23 49,23 0,00 Detalhe
110005 10/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 33,85 33,85 33,85 0,00 Detalhe
110006 10/01/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO Ordinário 18.268,79 18.268,79 18.268,79 0,00 Detalhe
Totais: 907.201,32