SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 62.860,61 62.860,61 62.860,61 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***104750001** MG MINERACAO LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***104750001** MG MINERACAO LTDA Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 150.052,95 150.052,95 150.052,95 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 150.510,70 150.510,70 150.510,70 0,00 Detalhe
120021 20/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 14.273,82 14.273,82 14.273,82 0,00 Detalhe
120020 20/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 10.227,60 10.227,60 10.227,60 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***944600159** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 49.250,53 49.250,53 49.250,53 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***944600159** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 19.650,72 19.650,72 19.650,72 0,00 Detalhe
113032 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 10.230,40 10.230,40 10.230,40 0,00 Detalhe
113011 13/01/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 2.085,27 2.085,27 2.085,27 0,00 Detalhe
113012 13/01/2025 ***231903** MAURYANE FERREIRA FRANCA DIAS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
113007 13/01/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 2.959,02 2.959,02 2.959,02 0,00 Detalhe
113006 13/01/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 6.023,63 6.023,63 6.023,63 0,00 Detalhe
113017 13/01/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Global 120.000,00 120.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
113016 13/01/2025 ***614300001** MARCELIO PEREIRA DE SENA Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
113003 13/01/2025 ***509070001** CONSTRUTORA EXATA LTDA Ordinário 105.009,85 105.009,85 105.009,85 0,00 Detalhe
113004 13/01/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 98.535,47 98.535,47 98.535,47 0,00 Detalhe
113024 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 6.205,52 6.205,52 6.205,52 0,00 Detalhe
113025 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 5.268,30 5.268,30 5.268,30 0,00 Detalhe
113033 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.743,74 1.743,74 3.487,48 0,00 Detalhe
113034 13/01/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.205,40 1.205,40 2.410,80 0,00 Detalhe
113013 13/01/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 1.371,48 1.371,48 1.371,48 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***557560001** RENC ENGENHARIA Ordinário 101.925,42 101.925,42 101.925,42 0,00 Detalhe
Totais: 949.090,43