SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121009 21/01/2025 ***552253** KELPS ALMEIDA LUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121010 21/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 114,00 114,00 114,00 0,00 Detalhe
121011 21/01/2025 ***876713** JERRY BATISTA DOS SANTOS Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
121012 21/01/2025 ***707873** DONEIA DA SILVA GUEDES Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
121007 21/01/2025 ***947761** JANE DE OLIVEIRA BAIAO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***255673** JOSE DE ANCHIETA L. PEREIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121008 21/01/2025 ***406413** ROMULO OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
120024 20/01/2025 ***346313** GRACILIA DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
120023 20/01/2025 ***991723** MARIA LEILIANE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
120022 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 4.100,00 4.100,00 8.200,00 0,00 Detalhe
120019 20/01/2025 ***703540001** EDIVAN DA SILVA SANTOS Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
120018 20/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,04 0,04 0,04 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Detalhe
120026 20/01/2025 ***036305** EDVALDO SOUZA PIRES FILHO Ordinário 6.480,00 6.480,00 6.480,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***809250001** L P EXTRACONTABIL LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.868,33 11.868,33 11.868,33 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***557560001** RENC ENGENHARIA Ordinário 130.456,20 130.456,20 130.456,20 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 880,00 880,00 880,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***527270001** MARCOS ANTONIO SANTOS LEAL 05278140321 Ordinário 665,00 665,00 665,00 0,00 Detalhe
120025 20/01/2025 ***523620001** ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 23.781,60 23.781,60 23.781,60 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 7.800,00 7.800,00 7.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 233.891,87