SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127044 27/01/2025 ***083333** MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
127043 27/01/2025 ***076213** LAILA PINHEIRO BORGES Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
127013 27/01/2025 ***731170001** JH SAUDE LTDA Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
127011 27/01/2025 ***099493** MARIA CIDINEIA PEREIRA CAMPOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
127010 27/01/2025 ***970091** FABIA BATISTA PESSOA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
127008 27/01/2025 ***055951** ANTONIA CLEIDE ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***262263** AMANDA FERREIRA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127005 27/01/2025 ***738783** ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***124133** MARIA MADALENA MATOS PACHECO DA ROCHA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***480643** MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
127102 27/01/2025 ***505911** ERINEUDA PEREIRA MARTINS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127095 27/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.567,45 5.567,45 5.567,45 0,00 Detalhe
127090 27/01/2025 ***009103** APOEMA DE CASTRO ARAUJO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
127089 27/01/2025 ***245103** DANIELA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127088 27/01/2025 ***031973** JOSE WILLIAN PIAUILINO PINHEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127087 27/01/2025 ***048043** TASSIA SABRINA DA COSTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
127016 27/01/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***614300001** MARCELIO PEREIRA DE SENA Global 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Global 18.216,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
121005 21/01/2025 ***776300001** BJ SERVICOS LTDA Ordinário 547,16 547,16 547,16 0,00 Detalhe
121013 21/01/2025 ***607113** CLEYTON ALMEIDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
121014 21/01/2025 ***012103** ERICK GUEDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***195383** EURENIA FIALHO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
121006 21/01/2025 ***776300001** BJ SERVICOS LTDA Ordinário 129,90 129,90 129,90 0,00 Detalhe
Totais: 107.237,51