SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127069 27/01/2025 ***532833** CHARLES MENDES LOPES Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
127068 27/01/2025 ***270878** ALEXANDRE DE SOUSA DIAS Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
127067 27/01/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 14.043,00 14.043,00 14.043,00 0,00 Detalhe
127066 27/01/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 18.420,80 18.420,80 18.420,80 0,00 Detalhe
127065 27/01/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 11.721,80 11.721,80 11.721,80 0,00 Detalhe
127064 27/01/2025 ***178543** FERNANDA DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127063 27/01/2025 ***404093** KELYANE VIEIRA DE LIMA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
127062 27/01/2025 ***208363** GARDENIA LEAL DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
127061 27/01/2025 ***575183** AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
127060 27/01/2025 ***622513** PAULO SOARES GUEDES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
127059 27/01/2025 ***257543** MARIA ALCIONE DE SA MATOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
127058 27/01/2025 ***674243** JUNIEL PEREIRA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127057 27/01/2025 ***542743** VIVIANE DA SILVA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127056 27/01/2025 ***015743** LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
127055 27/01/2025 ***843213** ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127054 27/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
127053 27/01/2025 ***991873** RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
127052 27/01/2025 ***194683** TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127051 27/01/2025 ***461733** KATIA PESSOA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127050 27/01/2025 ***959273** KELE MATOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127049 27/01/2025 ***554443** JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127048 27/01/2025 ***351493** DANIELA HIPOLITO MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127047 27/01/2025 ***087873** MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
127046 27/01/2025 ***981203** THAYSON BRITO LEAL Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
127045 27/01/2025 ***470773** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
Totais: 106.899,60