SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231028 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 47,65 0,00 0,00 47,65 Detalhe
1231029 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 300,00 0,00 0,00 300,00 Detalhe
1231030 31/12/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Anulação 22.319,88 0,00 0,00 22.319,88 Detalhe
1231031 31/12/2025 ***076213** LAILA PINHEIRO BORGES Anulação 0,80 0,00 0,00 0,80 Detalhe
1231034 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 6.348,83 0,00 0,00 6.348,83 Detalhe
1231032 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 11,80 0,00 0,00 11,80 Detalhe
1231033 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 10,00 0,00 0,00 10,00 Detalhe
1231013 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
1231017 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.770,00 0,00 0,00 1.770,00 Detalhe
1231035 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 60.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 5.132,18 5.132,18 5.132,18 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,19 0,19 0,19 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Anulação 23.037,38 0,00 0,00 23.037,38 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.403,71 2.403,71 2.403,71 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 39.997,53 39.997,53 39.997,53 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 15.549,49 15.549,49 15.549,49 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.976,26 4.976,26 4.976,26 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 189,92 0,00 0,00 189,92 Detalhe
1229024 29/12/2025 ***005753** TIAGO BORGES LEAL Ordinário 86,57 86,57 86,57 0,00 Detalhe
1229026 29/12/2025 ***616790001** OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2025 ***557560001** RENC ENGENHARIA Ordinário 15.800,00 15.800,00 15.800,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2025 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA Ordinário 4.825,10 4.825,10 4.825,10 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 8.349,55 8.349,55 8.349,55 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 21.893,39 21.893,39 21.893,39 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 17.579,10 17.579,10 17.579,10 0,00 Detalhe
Totais: 255.429,33