SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208031 08/12/2025 ***284671** JOSE SALVADOR MENDES PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1208033 08/12/2025 ***619693** MANOEL NETO NUNES DA CRUZ Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208034 08/12/2025 ***966043** MARCIO LOPES BRITO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1208035 08/12/2025 ***645473** VANESSA SOUSA MENDES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1208036 08/12/2025 ***455561** RAIMUNDO ANACLETO VIANA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1208037 08/12/2025 ***025493** RODRIGO TELES GALVAO Ordinário 2.777,00 2.777,00 2.777,00 0,00 Detalhe
1208038 08/12/2025 ***106943** MARINA DIAS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1208039 08/12/2025 ***674763** REIS MAGNO LEAL PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1208040 08/12/2025 ***160443** RAIMUNDO ADELSON ROCHA MARTINS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1208042 08/12/2025 ***577743** KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1208043 08/12/2025 ***396593** FRANCISCO SILVA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1208044 08/12/2025 ***312533** FRANCISCO AILTON DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1208046 08/12/2025 ***628853** ANTONIO JOSE DE MOURA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208047 08/12/2025 ***399683** GIZA BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208048 08/12/2025 ***272401** MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208153 08/12/2025 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA Ordinário 1.685,47 1.685,47 1.685,47 0,00 Detalhe
1208154 08/12/2025 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA Ordinário 1.392,23 1.392,23 1.392,23 0,00 Detalhe
1208157 08/12/2025 ***236660001** PINHEIRO TELECOMUNICACAO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1208164 08/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
1208177 08/12/2025 ***319383** DANILO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1208178 08/12/2025 ***395620001** VIRTEX TELECOM LTDA Ordinário 1.199,79 1.199,79 1.199,79 0,00 Detalhe
1208203 08/12/2025 ***561960001** GURGUEIA PARK HOTELARIA & TURISMO LTDA Ordinário 8.054,60 8.054,60 8.054,60 0,00 Detalhe
1208005 08/12/2025 ***666050001** G P RAMOS REFRIGERACAO Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
1208057 08/12/2025 ***932533** IONE SANTOS FELIPE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1208058 08/12/2025 ***334433** JACIARA DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.197,30