SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1208175 08/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
1208204 08/12/2025 ***317990001** INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1208003 08/12/2025 ***434000001** F D COGO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1208004 08/12/2025 ***162703** JOSE AMERICO OLIVEIRA MENDES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1208006 08/12/2025 ***388923** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208007 08/12/2025 ***300253** DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208008 08/12/2025 ***278953** JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208010 08/12/2025 ***337073** SERGIO SILVA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208011 08/12/2025 ***073713** WALLACE LOPES LEMOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208012 08/12/2025 ***230443** MARIA VALDA DE ARAUJO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208013 08/12/2025 ***274373** LEONARDO DA SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208014 08/12/2025 ***007813** GILDETE FRANCISCA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208017 08/12/2025 ***784301** DELVAIR CAVALCANTE RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208018 08/12/2025 ***786473** CLAUDIO MENDES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208019 08/12/2025 ***384253** ALFREDO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1208020 08/12/2025 ***993473** ALESSANDRO MENDES SANTOS Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
1208021 08/12/2025 ***938023** ADONIRA OLIVEIRA PESSOA Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
1208022 08/12/2025 ***626393** EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1208023 08/12/2025 ***960483** DOURACI GUARINO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1208025 08/12/2025 ***132113** HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208026 08/12/2025 ***734703** GLEMERSON PIRES DA SILVA Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
1208027 08/12/2025 ***743983** HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1208028 08/12/2025 ***844683** JOAO MATOS DIAS DA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1208029 08/12/2025 ***703693** JEOVA CARREIRO MARTINS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208030 08/12/2025 ***671593** JOAO MARCOS MATOS PINHEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.275,00