SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620040 20/06/2025 ***743983** HANNA LAYNE RODRIGUES AMARANTE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
620051 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
620050 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
620049 20/06/2025 ***245103** DANIELA LOPES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620002 20/06/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 6.046,10 6.046,10 6.046,10 0,00 Detalhe
620079 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 7.590,00 0,00 0,00 7.590,00 Detalhe
620003 20/06/2025 ***364423** JOAO GABRIEL DE SOUSA MACEDO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
620027 20/06/2025 ***455561** RAIMUNDO ANACLETO VIANA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
620046 20/06/2025 ***461283** WILKER HONORIO SILVA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
620060 20/06/2025 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 26.134,44 26.134,44 26.134,44 0,00 Detalhe
620074 20/06/2025 ***821950001** AMF SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
620031 20/06/2025 ***960483** DOURACI GUARINO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
620028 20/06/2025 ***025493** RODRIGO TELES GALVAO Ordinário 2.777,00 2.777,00 2.777,00 0,00 Detalhe
620025 20/06/2025 ***230443** MARIA VALDA DE ARAUJO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620065 20/06/2025 ***823370001** GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA Ordinário 5.735,55 5.735,55 5.735,55 0,00 Detalhe
620064 20/06/2025 ***776300001** BJ SERVICOS LTDA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
620063 20/06/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
620062 20/06/2025 ***492470002** UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME Ordinário 2.951,90 2.951,90 2.951,90 0,00 Detalhe
620005 20/06/2025 ***283160001** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Ordinário 81,00 81,00 81,00 0,00 Detalhe
620052 20/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.152,70 4.152,70 4.152,70 0,00 Detalhe
620012 20/06/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 11.948,90 11.948,90 11.948,90 0,00 Detalhe
620011 20/06/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 5.890,00 5.890,00 5.890,00 0,00 Detalhe
620013 20/06/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 10.142,23 10.142,23 10.142,23 0,00 Detalhe
620059 20/06/2025 ***840800001** MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP Ordinário 26.220,57 26.220,57 26.220,57 0,00 Detalhe
620053 20/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,63 0,63 0,63 0,00 Detalhe
Totais: 144.107,02