SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
620032 20/06/2025 ***644253** EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620077 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.575,00 46.575,00 46.575,00 0,00 Detalhe
620068 20/06/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
620034 20/06/2025 ***786473** CLAUDIO MENDES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620067 20/06/2025 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA-ME Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
620066 20/06/2025 ***102653** NAYRAN DOS SANTOS MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
620069 20/06/2025 ***644253** EDIVAN DE OLIVEIRA PESSOA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
620007 20/06/2025 ***301053** IGOR DOS SANTOS ALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
620021 20/06/2025 ***278953** JESSICA CARVALHO DE OLIVEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620070 20/06/2025 ***841100001** E A RODRIGUES FILHO Ordinário 2.450,00 2.450,00 2.450,00 0,00 Detalhe
620071 20/06/2025 ***523620001** ENGAJA COMUNICACAO E SERVISO DE SOFTWARE LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
620072 20/06/2025 ***012103** ERICK GUEDES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
620073 20/06/2025 ***607113** CLEYTON ALMEIDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
620008 20/06/2025 ***819093** FLAVIO ALVES FONSECA DE AZEVEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620043 20/06/2025 ***491113** ERICA MOURATO GOMES Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
620004 20/06/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 Detalhe
620058 20/06/2025 ***132113** HILDEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
620080 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
620081 20/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.351,17 6.351,17 0,00 0,00 Detalhe
620082 20/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.251,70 6.251,70 6.251,70 0,00 Detalhe
620078 20/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 0,00 0,00 Detalhe
620018 20/06/2025 ***272401** MANOEL DE JESUS MENDES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620016 20/06/2025 ***628853** ANTONIO JOSE DE MOURA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620042 20/06/2025 ***844683** JOAO MATOS DIAS DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
620041 20/06/2025 ***284671** JOSE SALVADOR MENDES PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 107.475,87