SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623104 23/06/2025 ***388923** FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES PINHEIRO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
623102 23/06/2025 ***067823** SEBASTIAO ELIVELTON DOS SANTOS LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
623101 23/06/2025 ***312533** FRANCISCO AILTON DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
623100 23/06/2025 ***577743** KLEBIA DE SOUSA CLEMENTINO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
623013 23/06/2025 ***784560001** COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA Ordinário 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 Detalhe
623011 23/06/2025 ***490420001** CARTORIO BRITO MELO DO OFICIO UNICO DE PALMEIRA DO Ordinário 325,15 325,15 325,15 0,00 Detalhe
623009 23/06/2025 ***537628** PEDRO BEZERRA ARAUJO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
623145 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623149 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623153 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
622001 22/06/2025 ***346313** GRACILIA DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
620024 20/06/2025 ***106943** MARINA DIAS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
620023 20/06/2025 ***300253** DOMINGOS ROMARIO BISPO LAGO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
620075 20/06/2025 ***677562** JOSIMIRA DA ROCHA SOARES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
620009 20/06/2025 ***887993** JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620022 20/06/2025 ***162703** JOSE AMERICO OLIVEIRA MENDES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
620026 20/06/2025 ***357903** LUIZ DOS SANTOS LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
620017 20/06/2025 ***877401** PEDRO DE SOUSA BRITO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
620047 20/06/2025 ***787643** MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
620048 20/06/2025 ***991723** MARIA LEILIANE SOUSA ALVES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620001 20/06/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
620014 20/06/2025 ***396593** FRANCISCO SILVA DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
620015 20/06/2025 ***399683** GIZA BATISTA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
620076 20/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 121,52 121,52 121,52 0,00 Detalhe
620029 20/06/2025 ***141493** SADAN RUSSEN RODRIGUES ALMEIDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.008,67