SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210009 10/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 1,75 1,75 1,75 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
1210012 10/12/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES LTDA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1210001 10/12/2025 ***523263** LEANDRO PINHEIRO LEAL Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2025 ***784560001** COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA Ordinário 1.126,02 1.126,02 1.126,02 0,00 Detalhe
1210010 10/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 1.019,52 1.019,52 1.019,52 0,00 Detalhe
1210003 10/12/2025 ***784560001** COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA Ordinário 492,95 492,95 492,95 0,00 Detalhe
1208208 08/12/2025 ***177753** CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1208002 08/12/2025 ***434000001** F D COGO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1208024 08/12/2025 ***874423** EMANUELLE ISABEL BENVINDO MARTINS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1208045 08/12/2025 ***047300001** BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1208165 08/12/2025 ***993473** ALESSANDRO MENDES SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1208167 08/12/2025 ***775093** SEBASTIAO PINTO LEAL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
1208168 08/12/2025 ***367253** ADA LOPES LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1208169 08/12/2025 ***026413** EVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1208170 08/12/2025 ***616790001** OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1208179 08/12/2025 ***775093** SEBASTIAO PINTO LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1208001 08/12/2025 ***952270001** SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1208009 08/12/2025 ***952270001** SOARES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1208143 08/12/2025 ***404083** LARISSA HENDHY DE CASTRO SALES Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
1208166 08/12/2025 ***377563** KLEBERT PIAUILINO PINHEIRO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1208171 08/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1208172 08/12/2025 ***809250001** L P EXTRACONTABIL LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1208173 08/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
1208174 08/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.454,24