SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623105 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.962,00 13.962,00 13.962,00 0,00 Detalhe
623108 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623124 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623127 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623142 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623143 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623189 23/06/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 5.122,34 5.122,34 5.122,34 0,00 Detalhe
623187 23/06/2025 ***474518** JOSE WILTON DE ARAUJO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
623185 23/06/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623184 23/06/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
623183 23/06/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623146 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623122 23/06/2025 ***966043** MARCIO LOPES BRITO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
623121 23/06/2025 ***899973** JUDIRAN MENDES BORGES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
623120 23/06/2025 ***671593** JOAO MARCOS MATOS PINHEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623119 23/06/2025 ***957533** KAIO LEAL PINHEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623118 23/06/2025 ***703693** JEOVA CARREIRO MARTINS Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
623116 23/06/2025 ***784301** DELVAIR CAVALCANTE RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623115 23/06/2025 ***987923** WILDEMAR OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
623114 23/06/2025 ***073713** WALLACE LOPES LEMOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623113 23/06/2025 ***626393** EDIVALDO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
623112 23/06/2025 ***160443** RAIMUNDO ADELSON ROCHA MARTINS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
623111 23/06/2025 ***337073** SERGIO SILVA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623110 23/06/2025 ***274373** LEONARDO DA SILVA GOMES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623106 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.156,34