SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623178 23/06/2025 ***108578** ELIZANGELA GUEDES DA SILVA XAVIER Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
623177 23/06/2025 ***195563** ARLENE OLIVEIRA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
623176 23/06/2025 ***164083** CRISPIM OLIVEIRA LEAL Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
623175 23/06/2025 ***595643** VAGNER MARTINS DUARTE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
623174 23/06/2025 ***932533** IONE SANTOS FELIPE Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
623173 23/06/2025 ***334433** JACIARA DE SOUSA NASCIMENTO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
623172 23/06/2025 ***454055** WILSON MOURA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623171 23/06/2025 ***662753** RAIMUNDO JOSE DE SA LEAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623170 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 228.776,44 441.776,44 441.776,44 0,00 Detalhe
623169 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 53.264,35 53.264,35 53.264,35 0,00 Detalhe
623168 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.738,00 35.738,00 35.738,00 0,00 Detalhe
623167 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 57.789,58 57.789,58 57.789,58 0,00 Detalhe
623166 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 336.955,32 336.955,32 336.955,32 0,00 Detalhe
623165 23/06/2025 ***897813** PEDRO LOPES MACEDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623007 23/06/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 200.052,30 200.052,30 400.104,60 0,00 Detalhe
623006 23/06/2025 ***784560001** COMPUTECH BJ INFORMATICA LTDA Ordinário 495,20 495,20 495,20 0,00 Detalhe
623005 23/06/2025 ***666050001** G P RAMOS REFRIGERACAO Ordinário 2.648,00 2.648,00 2.648,00 0,00 Detalhe
623188 23/06/2025 ***364423** JOAO GABRIEL DE SOUSA MACEDO Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
623139 23/06/2025 ***306153** IASMIM PINHEIRO DE CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623109 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623019 23/06/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 130.588,23 130.588,23 130.588,23 0,00 Detalhe
623018 23/06/2025 ***666050001** G P RAMOS REFRIGERACAO Ordinário 2.650,00 2.650,00 2.650,00 0,00 Detalhe
623017 23/06/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 48.041,20 48.041,20 48.041,20 0,00 Detalhe
623012 23/06/2025 ***775093** SEBASTIAO PINTO LEAL Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
623103 23/06/2025 ***047300001** BRUNO COSTA PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.123.061,62