SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623067 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.432,00 36.432,00 36.432,00 0,00 Detalhe
623066 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.946,00 7.946,00 7.946,00 0,00 Detalhe
623065 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.793,20 3.793,20 3.793,20 0,00 Detalhe
623064 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623063 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.590,00 11.590,00 11.590,00 0,00 Detalhe
623062 23/06/2025 ***178543** FERNANDA DE SOUSA ARAUJO Ordinário 1.518,00 2.960,10 2.960,10 0,00 Detalhe
623052 23/06/2025 ***332553** MARCIO BORGES LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
623050 23/06/2025 ***480643** MARIA DAS MERCES MARTINS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623049 23/06/2025 ***970091** FABIA BATISTA PESSOA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
623048 23/06/2025 ***055951** ANTONIA CLEIDE ARAUJO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623047 23/06/2025 ***738783** ALCIBENIA PEREIRA FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623044 23/06/2025 ***262263** AMANDA FERREIRA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623042 23/06/2025 ***401608** ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA NETO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
623041 23/06/2025 ***107143** DAVID LIRA LUZ Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
623039 23/06/2025 ***045893** ILDEMAR EUFRASINO LUSTOSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623038 23/06/2025 ***380553** JOSE DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623036 23/06/2025 ***208833** RAIMUNDA ARLETE PINHEIRO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
623035 23/06/2025 ***384243** PAULO DOS ANJOS CHAVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623034 23/06/2025 ***679408** RENE ALVES DA LUZ Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
623033 23/06/2025 ***683413** MARIA SALVADORA RODRIGUES SANTOS Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
623032 23/06/2025 ***006753** CARLOS HENRIQUE SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623031 23/06/2025 ***337063** ADRIELLY SILVA LUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623030 23/06/2025 ***270878** ALEXANDRE DE SOUSA DIAS Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
623029 23/06/2025 ***686121** ENEDINA SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623028 23/06/2025 ***101153** ELDINEIDE LEAL DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 89.795,20