SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623098 23/06/2025 ***731170001** JH SAUDE LTDA Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
623097 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
623096 23/06/2025 ***644663** FABIANA CRYSTINA ALVES PEREIRA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
623095 23/06/2025 ***813333** CLARA MARIA LIMA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623094 23/06/2025 ***419180001** CLINICA MEDVIDA LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
623093 23/06/2025 ***575183** AYLA JULIA RODRIGUES DE CARVALHO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
623092 23/06/2025 ***351493** DANIELA HIPOLITO MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623090 23/06/2025 ***674243** JUNIEL PEREIRA RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623152 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623089 23/06/2025 ***554443** JESSICA RODRIGUES ALVES MOURAO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623088 23/06/2025 ***470773** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ JUNIOR Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
623087 23/06/2025 ***461733** KATIA PESSOA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623086 23/06/2025 ***959273** KELE MATOS DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623083 23/06/2025 ***083333** MARIA EDUARDA PRADO MARTINS ROSAL Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
623082 23/06/2025 ***015743** LEONARDO BARRETO ESMERALDO ROLIM Ordinário 13.550,00 13.550,00 13.550,00 0,00 Detalhe
623081 23/06/2025 ***076213** LAILA PINHEIRO BORGES Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
623079 23/06/2025 ***087873** MARIA ELANY HENRIQUE ROCHA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623078 23/06/2025 ***622513** PAULO SOARES GUEDES Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
623076 23/06/2025 ***991873** RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
623074 23/06/2025 ***981203** THAYSON BRITO LEAL Ordinário 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00 Detalhe
623073 23/06/2025 ***194683** TAINA APARECIDA COSTA CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623071 23/06/2025 ***542743** VIVIANE DA SILVA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623070 23/06/2025 ***843213** ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
623069 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
623068 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,00 Detalhe
Totais: 104.916,00