SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
623137 23/06/2025 ***222353** HELIA SOUSA PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
623123 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623015 23/06/2025 ***821020001** MAXIMUM CONSTRUCAO EIRELI Ordinário 9.250,60 9.250,60 9.250,60 0,00 Detalhe
623016 23/06/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 52.772,48 52.772,48 52.772,48 0,00 Detalhe
623117 23/06/2025 ***478323** FRANCISCO ROQUE LEAL PASSOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623200 23/06/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 1.866,04 1.866,04 1.866,04 0,00 Detalhe
623136 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
623135 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
623134 23/06/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623133 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
623132 23/06/2025 ***669563** GRAZIELA COSTA PINHEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623164 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.508,00 11.508,00 11.508,00 0,00 Detalhe
623163 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.626,00 11.626,00 11.626,00 0,00 Detalhe
623162 23/06/2025 ***816873** JOSE FILHO MENDES DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623091 23/06/2025 ***239423** JANARIA LIMA DE SA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623085 23/06/2025 ***404093** KELYANE VIEIRA DE LIMA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
623084 23/06/2025 ***513593** LUCAS MOURA ROQUE Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
623080 23/06/2025 ***074363** MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS Ordinário 3.476,33 3.476,33 3.476,33 0,00 Detalhe
623077 23/06/2025 ***082923** MIKAELLY BORGES GUARINO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
623075 23/06/2025 ***092411** YASMIN NERES MACEDO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
623072 23/06/2025 ***749813** ROSEANE BARROS DA SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
623061 23/06/2025 ***912033** CLEIDIMAR RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
623060 23/06/2025 ***096943** IVANEIDE PEREIRA HIPOLITO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623059 23/06/2025 ***391993** ADAILSON SOARES DOS SANTOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
623058 23/06/2025 ***500743** JOSE CARLOS REIS MENDES PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 136.501,45