SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
624003 24/06/2025 ***406413** ROMULO OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Detalhe
624002 24/06/2025 ***552253** KELPS ALMEIDA LUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
624004 24/06/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
624005 24/06/2025 ***406413** ROMULO OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
624006 24/06/2025 ***255673** JOSE DE ANCHIETA L. PEREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
624007 24/06/2025 ***177753** CARLOS SERGIO ALMEIDA DA LUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
623150 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623154 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623155 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623156 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.758,00 14.758,00 14.758,00 0,00 Detalhe
623158 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.400,00 30.400,00 30.400,00 0,00 Detalhe
623161 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 32.860,00 32.860,00 32.860,00 0,00 Detalhe
623190 23/06/2025 ***317990001** INDYRA COELHO MOREIRA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
623191 23/06/2025 ***081813** ROMERIO PINHEIRO DA SILVA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
623160 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.036,00 4.036,00 4.036,00 0,00 Detalhe
623157 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.006,00 33.006,00 33.006,00 0,00 Detalhe
623128 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623125 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623107 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.126,00 13.126,00 13.126,00 0,00 Detalhe
623126 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
623186 23/06/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
623159 23/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
623141 23/06/2025 ***195653** RIDNA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
623140 23/06/2025 ***792183** CLEIDSON SANTOS LUZ Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
623138 23/06/2025 ***629891** LUANA CARDOSO LACERDA PAESLANDIM Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 181.674,69