SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
627013 27/06/2025 ***252150001** DAG CIONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Ordinário 65.718,71 65.718,71 65.718,71 0,00 Detalhe
627003 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.218,00 2.218,00 2.218,00 0,00 Detalhe
627002 27/06/2025 ***543720001** FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS MEDIADOR ESCOLAR Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
627007 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.108,00 11.108,00 11.108,00 0,00 Detalhe
627012 27/06/2025 ***549740001** POSTO ALIANCA LTDA Ordinário 6.227,18 6.227,18 6.227,18 0,00 Detalhe
627001 27/06/2025 ***543720001** FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS MEDIADOR ESCOLAR Ordinário 33.601,00 35.119,00 35.119,00 0,00 Detalhe
627005 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.108,00 9.108,00 9.108,00 0,00 Detalhe
627014 27/06/2025 ***777050001** NINJA CELL LTDA Ordinário 17.532,65 17.532,65 17.532,65 0,00 Detalhe
627011 27/06/2025 ***406931** EDIVALDO SILVA BORGES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
627010 27/06/2025 ***128608** JOSE SIDELTE DALUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
627008 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
626010 26/06/2025 ***729103** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
626003 26/06/2025 ***453833** FABIO JUNIOR LEAL COELHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626004 26/06/2025 ***631693** ORLANDO SOARES DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626005 26/06/2025 ***179403** EDIVALDO DA SILVA MACIEL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626002 26/06/2025 ***729103** RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
626008 26/06/2025 ***632891** AGLESON GUARINO FEITOSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626011 26/06/2025 ***940700001** AMS ENGENHARIA LTDA Ordinário 5.700,00 5.700,00 5.700,00 0,00 Detalhe
626001 26/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 100,31 100,31 100,31 0,00 Detalhe
626006 26/06/2025 ***112923** JOELMA CONCEICAO AMORIM Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626007 26/06/2025 ***424693** JAMES PINHEIRO LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
626009 26/06/2025 ***605663** EVELYN MARTINS RIBEIRO Ordinário 7.389,26 7.389,26 7.389,26 0,00 Detalhe
625001 25/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 130,15 130,15 130,15 0,00 Detalhe
624008 24/06/2025 ***947761** JANE DE OLIVEIRA BAIAO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
624001 24/06/2025 ***195383** EURENIA FIALHO DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 182.010,26