SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
630010 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 288,34 288,34 288,34 0,00 Detalhe
630011 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 32.000,86 32.000,86 32.000,86 0,00 Detalhe
630012 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 5.249,57 5.249,57 5.249,57 0,00 Detalhe
630013 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 4.978,48 4.978,48 4.978,48 0,00 Detalhe
630014 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.666,04 2.666,04 2.666,04 0,00 Detalhe
630005 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.446,73 2.446,73 2.446,73 0,00 Detalhe
630004 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28.681,80 28.681,80 28.681,80 0,00 Detalhe
630002 30/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 0,18 0,18 0,18 0,00 Detalhe
630001 30/06/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.548,71 4.548,71 4.548,71 0,00 Detalhe
630018 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 402,22 402,22 402,22 0,00 Detalhe
630017 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 18.393,70 18.393,70 18.393,70 0,00 Detalhe
630003 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.531,68 3.531,68 3.531,68 0,00 Detalhe
630007 30/06/2025 ***178543** FERNANDA DE SOUSA ARAUJO Anulação 1.442,10 0,00 0,00 1.442,10 Detalhe
630015 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.348,83 6.348,83 6.348,83 0,00 Detalhe
630006 30/06/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.482,17 6.482,17 6.482,17 0,00 Detalhe
630009 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.797,45 6.797,45 6.797,45 0,00 Detalhe
630016 30/06/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 6.628,87 6.628,87 6.628,87 0,00 Detalhe
630008 30/06/2025 ***786610001** JOAO VICTOR PINHEIRO NUNES LTDA Ordinário 31.800,33 31.800,33 31.800,33 0,00 Detalhe
628001 28/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 69.828,00 69.828,00 69.828,00 0,00 Detalhe
628002 28/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 15.180,00 15.180,00 15.180,00 0,00 Detalhe
628003 28/06/2025 ***543720001** FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS MEDIADOR ESCOLAR Anulação 69.828,00 0,00 0,00 69.828,00 Detalhe
628004 28/06/2025 ***543720001** FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS MEDIADOR ESCOLAR Anulação 15.180,00 0,00 0,00 15.180,00 Detalhe
627009 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 0,00 0,00 Detalhe
627004 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
627006 27/06/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
Totais: 343.726,06