SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215110 15/12/2025 ***956663** PAULO SERGIO GUARINO DOS SANTOS Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
1215036 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1215037 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.094,00 3.094,00 3.094,00 0,00 Detalhe
1215038 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.036,00 3.036,00 3.036,00 0,00 Detalhe
1215039 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1215040 15/12/2025 ***222353** HELIA SOUSA PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215041 15/12/2025 ***787643** MARIA DE JESUS MENDES PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1215061 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.833,33 11.833,33 11.833,33 0,00 Detalhe
1215098 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 15.788,04 15.788,04 15.788,04 0,00 Detalhe
1215099 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 4.410,37 4.410,37 4.410,37 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.060,00 5.060,00 5.060,00 0,00 Detalhe
1215004 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.072,00 6.072,00 6.072,00 0,00 Detalhe
1215020 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215021 15/12/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1215064 15/12/2025 ***195733** TAIS PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 9,76 9,76 9,76 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2025 ***434213** GEILTON RIBEIRO ARAUJO Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Ordinário 10.800,00 10.800,00 10.800,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 2.659,80 2.659,80 2.659,80 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2025 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 972,90 972,90 972,90 0,00 Detalhe
1210004 10/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1210005 10/12/2025 ***232760001** JSM CONTABILIDADE LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1210006 10/12/2025 ***944600081** RECEITA FEDERAL Ordinário 32.588,05 32.588,05 32.588,05 0,00 Detalhe
1210007 10/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 5.563,99 5.563,99 5.563,99 0,00 Detalhe
1210008 10/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 6.622,33 6.622,33 6.622,33 0,00 Detalhe
Totais: 146.672,57