SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701039 01/07/2025 ***793313** ZACARIAS PEREIRA LOPES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
701009 01/07/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
701008 01/07/2025 ***557560001** RENC ENGENHARIA Ordinário 19.520,00 19.520,00 19.520,00 0,00 Detalhe
701012 01/07/2025 ***640740001** BAHIA MOTORES LTDA Ordinário 23.810,75 23.810,75 23.810,75 0,00 Detalhe
701017 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 8.767,44 8.767,44 8.767,44 0,00 Detalhe
701018 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 17.697,24 17.697,24 17.697,24 0,00 Detalhe
701019 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 13.151,16 13.151,16 13.151,16 0,00 Detalhe
701020 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 13.953,60 13.953,60 13.953,60 0,00 Detalhe
701021 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 24.217,60 24.217,60 24.217,60 0,00 Detalhe
701022 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.000,55 7.000,55 7.000,55 0,00 Detalhe
701023 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 4.000,35 4.000,35 4.000,35 0,00 Detalhe
701025 01/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 Detalhe
701026 01/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 Detalhe
701049 01/07/2025 ***543720001** FOLHA DE AJUDA DE CUSTOS MEDIADOR ESCOLAR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
701050 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00 Detalhe
701051 01/07/2025 ***561493** FRANCISCO SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
701002 01/07/2025 ***718663** ANDREIA SILVA MARTINS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
701024 01/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
701047 01/07/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
701005 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.800,82 1.800,82 1.800,82 0,00 Detalhe
701006 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 2.699,56 2.699,56 2.699,56 0,00 Detalhe
701011 01/07/2025 ***843143** IVANETE DE SOUSA MOTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
701004 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 10.860,00 10.860,00 10.860,00 0,00 Detalhe
701007 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.000,06 7.000,06 7.000,06 0,00 Detalhe
701033 01/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 245.705,13