SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701029 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
701028 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
701040 01/07/2025 ***471900001** DEBORA MOREIRA DA SILVA Ordinário 4.773,00 4.773,00 4.773,00 0,00 Detalhe
701003 01/07/2025 ***823370001** GS CERRADO ASSESSORIA E SEGURANCA LTDA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
701015 01/07/2025 ***775093** SEBASTIAO PINTO LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701048 01/07/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
701014 01/07/2025 ***028800001** KF CERIMONIAL EVENTOS LTDA Ordinário 45.787,00 45.787,00 45.787,00 0,00 Detalhe
701010 01/07/2025 ***885773** ERINALDO DE OLIVEIRA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
701013 01/07/2025 ***498503** VANUSA BORGES DA ROCHA Ordinário 4.750,00 4.750,00 4.750,00 0,00 Detalhe
701046 01/07/2025 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA-ME Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
701016 01/07/2025 ***402643** MARCOS MIGUEL ALMEIDA SOARES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
701027 01/07/2025 ***351493** DANIELA HIPOLITO MOURA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
701030 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 4.500,94 4.500,94 4.500,94 0,00 Detalhe
701031 01/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 7.000,05 7.000,05 7.000,05 0,00 Detalhe
701034 01/07/2025 ***631733** IAGO SOARES DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
701035 01/07/2025 ***270878** ALEXANDRE DE SOUSA DIAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701036 01/07/2025 ***532833** CHARLES MENDES LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701037 01/07/2025 ***704953** OSVALDINA SANTOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701038 01/07/2025 ***270878** ALEXANDRE DE SOUSA DIAS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701043 01/07/2025 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO Ordinário 7.320,00 7.320,00 7.320,00 0,00 Detalhe
701044 01/07/2025 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 2.683,02 2.683,02 2.683,02 0,00 Detalhe
701042 01/07/2025 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO Ordinário 12.680,00 12.680,00 12.680,00 0,00 Detalhe
701041 01/07/2025 ***166900001** E RODRIGUES DA SILVA PENSAO Ordinário 9.549,80 9.549,80 9.549,80 0,00 Detalhe
701001 01/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 18.352,40 18.352,40 18.352,40 0,00 Detalhe
701045 01/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.844,21