SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
707039 07/07/2025 ***616790001** OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
707011 07/07/2025 ***079273** ANTONIO GENTIL ALMEIDA DA SILVA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
707007 07/07/2025 ***082300001** 41.908.230 JESIEL ARNALDO DIAS Ordinário 13.756,66 13.756,66 13.756,66 0,00 Detalhe
707005 07/07/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
707012 07/07/2025 ***788701** CARLOS EDUARDO SANTANA LOPES Ordinário 8.640,00 8.640,00 8.640,00 0,00 Detalhe
707004 07/07/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 8.587,30 8.587,30 8.587,30 0,00 Detalhe
707021 07/07/2025 ***194773** FERDNAN PINHEIRO RODRIGUES Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
707022 07/07/2025 ***121190001** OLAVO DINIZ NETO-ME Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
707030 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
707031 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
707032 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
707033 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
704001 04/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
704002 04/07/2025 ***704953** OSVALDINA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
704003 04/07/2025 ***071343** KELSON ALMEIDA LUZ Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
704004 04/07/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 37,75 37,75 37,75 0,00 Detalhe
702007 02/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
702002 02/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 1.499,36 1.499,36 1.499,36 0,00 Detalhe
702003 02/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 2.371,74 2.371,74 2.371,74 0,00 Detalhe
702005 02/07/2025 ***406413** ROMULO OLIVEIRA PESSOA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
702006 02/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
702004 02/07/2025 ***708560001** AGIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS Ordinário 2.499,62 2.499,62 2.499,62 0,00 Detalhe
702001 02/07/2025 ***346313** GRACILIA DE CARVALHO ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
702008 02/07/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,90 3,90 3,90 0,00 Detalhe
701032 01/07/2025 ***157300001** AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP Ordinário 18.700,00 18.700,00 18.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.250,23