SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711082 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 19.215,30 19.215,30 19.215,30 0,00 Detalhe
711083 11/07/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 1.099,00 1.099,00 1.099,00 0,00 Detalhe
711080 11/07/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
711010 11/07/2025 ***195733** TAIS PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
711047 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.833,33 11.833,33 11.833,33 0,00 Detalhe
711048 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.800,80 11.800,80 11.800,80 0,00 Detalhe
711049 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 4.410,37 4.410,37 4.410,37 0,00 Detalhe
711052 11/07/2025 ***920680001** GURGUEIA ENGENHARIA LTDA Ordinário 52.786,10 52.786,10 52.786,10 0,00 Detalhe
711054 11/07/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 26.368,65 26.368,65 26.368,65 0,00 Detalhe
711056 11/07/2025 ***233280001** FEITOSA LOCACOES LTDA Ordinário 25.535,10 25.535,10 25.535,10 0,00 Detalhe
711068 11/07/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 13.443,25 13.443,25 13.443,25 0,00 Detalhe
711069 11/07/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 11.701,85 11.701,85 11.701,85 0,00 Detalhe
711070 11/07/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 14.520,70 14.520,70 14.520,70 0,00 Detalhe
711071 11/07/2025 ***733020001** L M LESSA KOSINSKI Ordinário 15.265,60 15.265,60 15.265,60 0,00 Detalhe
711004 11/07/2025 ***206070001** AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 152.746,80 152.746,80 152.746,80 0,00 Detalhe
710002 10/07/2025 ***944600081** RECEITA FEDERAL Ordinário 32.588,05 32.588,05 32.588,05 0,00 Detalhe
710001 10/07/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 2.824,43 2.824,43 2.824,43 0,00 Detalhe
710006 10/07/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
710005 10/07/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 34,48 34,48 34,48 0,00 Detalhe
710007 10/07/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 9.946,55 9.946,55 9.946,55 0,00 Detalhe
710004 10/07/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 1,21 1,21 1,21 0,00 Detalhe
710003 10/07/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 6.415,28 6.415,28 6.415,28 0,00 Detalhe
707034 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
707035 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
707036 07/07/2025 ***650180001** GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
Totais: 418.800,85