SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711020 11/07/2025 ***297103** ELIZANGELA LOPES BRAGA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
711013 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 5.128,70 5.128,70 5.128,70 0,00 Detalhe
711014 11/07/2025 ***956663** PAULO SERGIO GUARINO DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
711032 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 7.265,94 7.265,94 7.265,94 0,00 Detalhe
711034 11/07/2025 ***874573** JOSE SILVIO DOS SANTOS MARQUES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
711048 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.800,80 11.800,80 11.800,80 0,00 Detalhe
711010 11/07/2025 ***195733** TAIS PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
711047 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.833,33 11.833,33 11.833,33 0,00 Detalhe
711049 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 4.410,37 4.410,37 4.410,37 0,00 Detalhe
711079 11/07/2025 ***402643** MARCOS MIGUEL ALMEIDA SOARES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
711077 11/07/2025 ***020863** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES Ordinário 576,00 576,00 576,00 0,00 Detalhe
711080 11/07/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
711078 11/07/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.245,00 2.245,00 2.245,00 0,00 Detalhe
711074 11/07/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
711033 11/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 23.666,66 23.666,66 23.666,66 0,00 Detalhe
711075 11/07/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
711081 11/07/2025 ***144060001** DB MEDICAL CENTER LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
711062 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 14.927,40 14.927,40 14.927,40 0,00 Detalhe
711063 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 13.379,40 13.379,40 13.379,40 0,00 Detalhe
711061 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 8.740,25 8.740,25 8.740,25 0,00 Detalhe
711066 11/07/2025 ***402643** MARCOS MIGUEL ALMEIDA SOARES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
711058 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 11.063,80 11.063,80 11.063,80 0,00 Detalhe
711067 11/07/2025 ***605313** LUCIDALTO GOMES FERNANDES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
711059 11/07/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
711051 11/07/2025 ***523263** LEANDRO PINHEIRO LEAL Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 158.705,65