SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
714006 14/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 6.435,36 6.435,36 6.435,36 0,00 Detalhe
714013 14/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 8.806,40 8.806,40 8.806,40 0,00 Detalhe
714005 14/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 4.710,40 4.710,40 4.710,40 0,00 Detalhe
714002 14/07/2025 ***532833** CHARLES MENDES LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
714003 14/07/2025 ***270878** ALEXANDRE DE SOUSA DIAS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
714001 14/07/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 7.373,26 7.373,26 7.373,26 0,00 Detalhe
714004 14/07/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 10.860,00 10.860,00 10.860,00 0,00 Detalhe
711078 11/07/2025 ***995830001** 53.899.583 JOSE DA GUIA DA SILVA ABEL Ordinário 2.245,00 2.245,00 2.245,00 0,00 Detalhe
711079 11/07/2025 ***402643** MARCOS MIGUEL ALMEIDA SOARES Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
711074 11/07/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
711077 11/07/2025 ***020863** ALDA MARIA GOMES RODRIGUES Ordinário 576,00 576,00 576,00 0,00 Detalhe
711073 11/07/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
711075 11/07/2025 ***538390001** REJANE ALVES DOS SANTOS 87768992334 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
711081 11/07/2025 ***144060001** DB MEDICAL CENTER LTDA Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
711031 11/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
711030 11/07/2025 ***006753** CARLOS HENRIQUE SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
711025 11/07/2025 ***651001** SALVADOR PINHEIRO LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
711026 11/07/2025 ***433753** RAFAELA CUNHA DE SOUSA Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
711024 11/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
711022 11/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
711023 11/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
711027 11/07/2025 ***704953** OSVALDINA SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
711018 11/07/2025 ***073910002** ALCIDES FIGUEIREDO E MENDES LTDA Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
711019 11/07/2025 ***529158** ANTONIO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.843,00 1.843,00 1.843,00 0,00 Detalhe
711029 11/07/2025 ***959273** KELE MATOS DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 83.899,42