SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215051 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.643,20 3.643,20 3.643,20 0,00 Detalhe
1215052 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.946,00 7.946,00 7.946,00 0,00 Detalhe
1215053 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.432,00 36.432,00 36.432,00 0,00 Detalhe
1215054 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.576,00 1.576,00 1.576,00 0,00 Detalhe
1215055 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1215082 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1215083 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1215086 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 49.862,77 49.862,77 49.862,77 0,00 Detalhe
1215087 15/12/2025 ***080923** ALAN JOHN MARTINS ALMEIDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1215088 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 23.666,66 23.666,66 23.666,66 0,00 Detalhe
1215089 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 16.401,50 16.401,50 16.401,50 0,00 Detalhe
1215090 15/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 3.544,00 3.544,00 3.544,00 0,00 Detalhe
1215091 15/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 9.125,70 9.125,70 9.125,70 0,00 Detalhe
1215092 15/12/2025 ***832980001** R C DE SOUSA Ordinário 7.281,44 7.281,44 7.281,44 0,00 Detalhe
1215097 15/12/2025 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO Ordinário 20.244,73 20.244,73 20.244,73 0,00 Detalhe
1215044 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1215056 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.590,00 9.590,00 9.590,00 0,00 Detalhe
1215057 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.790,00 9.790,00 9.790,00 0,00 Detalhe
1215058 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.251,20 14.251,20 14.251,20 0,00 Detalhe
1215059 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1215060 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1215084 15/12/2025 ***769213** TANISI FIALHO LAURINDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1215085 15/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.246,70 1.246,70 1.246,70 0,00 Detalhe
1215095 15/12/2025 ***337083** EUGENIO DE SOUSA DIAS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1215096 15/12/2025 ***110553** GENIVAL FERREIRA PESSOA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 236.469,90