SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1215108 15/12/2025 ***753133** WEBERSON FERREIRA GUEDES Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
1215007 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 31.738,00 31.738,00 31.738,00 0,00 Detalhe
1215016 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.036,00 4.036,00 4.036,00 0,00 Detalhe
1215071 15/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22A REGIAO Ordinário 32.588,08 32.588,08 32.588,08 0,00 Detalhe
1215072 15/12/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1215073 15/12/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
1215010 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.131,85 6.131,85 6.131,85 0,00 Detalhe
1215011 15/12/2025 ***470883** NEICILENE SOUSA GUEDES Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
1215012 15/12/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1215013 15/12/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1215014 15/12/2025 ***474518** JOSE WILTON DE ARAUJO DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1215015 15/12/2025 ***374873** JOAO DA CRUZ ROSAL DA LUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1215019 15/12/2025 ***718663** ANDREIA SILVA MARTINS Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1215062 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 23.666,66 23.666,66 23.666,66 0,00 Detalhe
1215063 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 7.265,94 7.265,94 7.265,94 0,00 Detalhe
1215066 15/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 657,80 657,80 657,80 0,00 Detalhe
1215109 15/12/2025 ***956663** PAULO SERGIO GUARINO DOS SANTOS Ordinário 540,00 540,00 0,00 0,00 Detalhe
1215008 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1215034 15/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.072,00 7.072,00 7.072,00 0,00 Detalhe
1215035 15/12/2025 ***128608** JOSE SIDELTE DALUZ Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1215067 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 5.888,00 5.888,00 5.888,00 0,00 Detalhe
1215074 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 11.008,00 11.008,00 11.008,00 0,00 Detalhe
1215075 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 3.985,20 3.985,20 3.985,20 0,00 Detalhe
1215076 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 5.977,80 5.977,80 5.977,80 0,00 Detalhe
1215077 15/12/2025 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME Ordinário 8.342,00 8.342,00 8.342,00 0,00 Detalhe
Totais: 180.397,33