SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6217
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 9.981,82 0,00 0,00 9.981,82 Detalhe
1231019 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***010080001** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 28.250,48 28.250,48 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 171,49 0,00 0,00 171,49 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***192263** LEONARDO ROQUE MARTINS Anulação 900,00 0,00 0,00 900,00 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 0,02 0,00 0,00 0,02 Detalhe
1231014 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 176,16 0,00 0,00 176,16 Detalhe
1231021 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 6,80 0,00 0,00 6,80 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 0,08 0,00 0,00 0,08 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***003020001** ADRIANA PESSOA LUZ Anulação 150,00 0,00 0,00 150,00 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***082300001** 41.908.230 JESIEL ARNALDO DIAS Anulação 275,13 0,00 0,00 275,13 Detalhe
1231010 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 402,22 0,00 0,00 402,22 Detalhe
1231011 31/12/2025 ***790360620** INSS-INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Anulação 10,00 0,00 0,00 10,00 Detalhe
1231015 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 3,90 0,00 0,00 3,90 Detalhe
1231020 31/12/2025 ***284671** JOSE SALVADOR MENDES PEREIRA Anulação 50,00 0,00 0,00 50,00 Detalhe
1231022 31/12/2025 ***297103** ELIZANGELA LOPES BRAGA Anulação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Detalhe
1231018 31/12/2025 ***843660001** CURITIBA COMPUTER LTDA-ME Anulação 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 12,69 0,00 0,00 12,69 Detalhe
1231016 31/12/2025 ***874573** JOSE SILVIO DOS SANTOS MARQUES Anulação 1.518,00 0,00 0,00 1.518,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Ordinário 41,77 41,77 41,77 0,00 Detalhe
1231023 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 6.659,32 0,00 0,00 6.659,32 Detalhe
1231024 31/12/2025 ***527270001** MARCOS ANTONIO SANTOS LEAL 05278140321 Anulação 860,00 0,00 0,00 860,00 Detalhe
1231025 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 800,16 0,00 0,00 800,16 Detalhe
1231026 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 800,00 0,00 0,00 800,00 Detalhe
1231027 31/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL Anulação 94,28 0,00 0,00 94,28 Detalhe
Totais: 55.462,32