| Número do Empenho | 102003 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.902,80 |
| Valor Liquidado | R$ 5.902,80 |
| Valor Pago | R$ 5.902,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 008 2025 E PROCESSO ADM. Nº 057 2025 ONIBUS VOLARE V8 4X4 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R C DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***832980001** |
| Endereço | AV JOSE LUZ, 0, CENTRO, 64925000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |