Número do Empenho | 1226035 |
Data de emissão | 26/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 8.712,89 |
Valor Liquidado | R$ 8.712,89 |
Valor Pago | R$ 8.712,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***517853** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIZICAO DE MOTOR BOMBA , CABO FLEX. PP . PARA MANUTENCAO DE POCO TUBULAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP |
CPF/CNPJ | ***840800001** |
Endereço | AV ADEMAR DIOGENES, 0, SAO PEDRO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |