| Número do Empenho | 1229012 |
| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 21.347,22 |
| Valor Liquidado | R$ 21.347,22 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***374873** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA,PREFEITURA RUA 7 DE SETEMBRO, SEDE, DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO, OBRAS E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA REDE ELETRICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |