| Número do Empenho | 223014 |
| Data de emissão | 23/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.432,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.432,00 |
| Valor Pago | R$ 2.432,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNNICOS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DO PSF. NA EXECUCAO DE PROCEDIMENTOS DE SAUDE , DE ACORDO COM A SUA FORMACAO E ESPECIALIZACAO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROSANA PINHEIRO DE AGUIAR |
| CPF/CNPJ | ***843213** |
| Endereço | AVENIDA JOSE LUZ,, 0, NAO INFORMADO, 64925000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL-PISB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |