| Número do Empenho | 202061 |
| Data de emissão | 02/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 19.973,00 |
| Valor Liquidado | R$ 19.973,00 |
| Valor Pago | R$ 19.973,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DO PIAUI, CONFORME CONTRATO CONTRATO Nº 23052025034 2025 PROCESSO ADM Nº 087 2025) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | XAVIER MIRANDA LTDA-CLINICA DR. RICARDO XAVIER |
| CPF/CNPJ | ***412080001** |
| Endereço | PRACA 07 DE SETEMBRO, 174, 0, NAO INFORMADO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |