| Número do Empenho | 202022 |
| Data de emissão | 02/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 19.500,76 |
| Valor Liquidado | R$ 19.500,76 |
| Valor Pago | R$ 19.500,76 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***286483** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 05 2025 PROCESSO ADM Nº 054 2025 LOTE I |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AUTO POSTO FERREIRA LTDA- EPP |
| CPF/CNPJ | ***157300001** |
| Endereço | AV. JOSE LUZ, 0, CENTRO, 64925000 |
| Cidade | PALMEIRA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |